Samstag - 28 Dezember 2024
| Samstag | Gruppe B | ||||
| 28.12.2024 | TSV E. Karlsfeld I. | ||||
| 17:30 | SV Sulzemoos | ||||
| SV Waldeck Obermenz. | |||||
| SC Inhauser Moos | |||||
| SV Nord II | |||||
| SG Schwabh./Erdw. AH | |||||
| SV Günding | |||||
| ASV Oldies | |||||
| Spielzeit 1x10 Minuten | Qualifiziert Platz 1. - 5. | ||||
| Spiel | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
| 1 | 17:30 | TSV E. Karlsfeld I. | SV Günding | 1:1 | |
| 2 | 17:42 | SG Schwabh./Erdw. AH | ASV Oldies | 1:1 | |
| 3 | 17:54 | SV Sulzemoos | SV Nord II | 4:0 | |
| 4 | 18:06 | SC Inhauser Moos | SV Waldeck Obermenz. | 1:3 | |
| 5 | 18:18 | SG Schwabh./Erdw. AH | TSV E. Karlsfeld I. | 0:7 | |
| 6 | 18:30 | SV Nord II | SV Günding | 0:1 | |
| 7 | 18:42 | ASV Oldies | SC Inhauser Moos | 1:1 | |
| 8 | 18:54 | SV Waldeck Obermenz. | SV Sulzemoos | 0:1 | |
| 9 | 19:06 | TSV E. Karlsfeld I. | SV Nord II | 4:0 | |
| 10 | 19:18 | SC Inhauser Moos | SG Schwabh./Erdw. AH | 1:1 | |
| 11 | 19:30 | SV Günding | SV Waldeck Obermenz. | 1:0 | |
| 12 | 19:42 | SV Sulzemoos | ASV Oldies | 2:0 | |
| 13 | 19:54 | SC Inhauser Moos | TSV E. Karlsfeld I. | 1:3 | |
| 14 | 20:06 | SV Waldeck Obermenz. | SV Nord II | 3:1 | |
| 15 | 20:18 | SG Schwabh./Erdw. AH | SV Sulzemoos | 0:4 | |
| 16 | 20:30 | ASV Oldies | SV Günding | 1:0 | |
| 17 | 20:42 | TSV E. Karlsfeld I. | SV Waldeck Obermenz. | 3:0 | |
| 18 | 20:54 | SV Sulzemoos | SC Inhauser Moos | 5:1 | |
| 19 | 21:06 | SV Nord II | ASV Oldies | 0:5 | |
| 20 | 21:18 | SV Günding | SG Schwabh./Erdw. AH | 2:0 | |
| 21 | 21:30 | SV Sulzemoos | TSV E. Karlsfeld I. | 0:3 | |
| 22 | 21:42 | ASV Oldies | SV Waldeck Obermenz. | 5:3 | |
| 23 | 21:54 | SC Inhauser Moos | SV Günding | 1:3 | |
| 24 | 22:06 | SG Schwabh./Erdw. AH | SV Nord II | 0:2 | |
| 25 | 22:18 | ASV Oldies | TSV E. Karlsfeld I. | 1:2 | |
| 26 | 22:30 | SV Günding | SV Sulzemoos | 0:1 | |
| 27 | 22:42 | SV Waldeck Obermenz. | SG Schwabh./Erdw. AH | 4:2 | |
| 28 | 22:54 | SV Nord II | SC Inhauser Moos | 3:2 | |
| ABSCHLUSSTABELLE | |||||
| Platz | Team | Torverhältnis | Punkte | ||
| 1. | TSV E. Karlsfeld I. | 23:3 | 19 | ||
| 2. | SV Sulzemoos | 17:4 | 18 | ||
| 3. | SV Günding | 8:4 | 13 | ||
| 4. | ASV Oldies | 14:9 | 11 | ||
| 5. | SV Waldeck Obermenzing | 13:14 | 9 | ||
| 6. | SV Nord II | 6:19 | 6 | ||
| 7. | SC Inhauser Moos | 8:19 | 2 | ||
| 8. | SG Schwabh./Erdweg AH | 4:21 | 2 |


