Die bisherigen Gewinner des Hallenmasters
| Jahr | Bester Spieler | Bester Torwart | Bester Torschütze | Turniersieger |
| 2024 | Fabian Barth | Franz Klement | Stefan Vötter | TSV E. Karlsfeld |
| 2023 | Maximilian Bergner | Maximilian Sieber | Fabian Barth | TSV E. Karlsfeld |
| 2020 | Sebastian Mack | Max Kronschnabl | Sebastian Mack | ASV Dachau |
| 2019 | Jonas Dworsky | Thomas Bader | Lukas Regman | TSV E. Karlsfeld |
| 2018 | Michael Dietl/Maxi Bergner | Franz Klement | Michael Dietl | TSV E. Karlsfeld |
| 2017 | Amar Cekic | Artem Bykanov | Michael Kornprobst | TSV 1865 Dachau |
| 2016 | Michael Hutterer | Klement/Krüger | Dominik Schäffer | TSV E. Karlsfeld |
| 2015 | Ugur Alkan | Dominik Krüger | Daniel Breitenberger | TSV E. Karlsfeld |
| 2014 | Christian Lippert | Maximilian Mayer | Giacinto Sibilia | ASV Dachau |
| 2013 | Vaxid Hyseni | Maximilian Mayer | Monir Shannik | TSV E. Karlsfeld |
| 2012 | Bernhard Ahammer | Dominik Krüger | Marcus Malle | TSV E. Karlsfeld |
| 2011 | Michele Lombardi | Florian Hartl | Ali Garipkus | ASV Dachau |
| 2010 | Michele Lombardi | Markus Eisgruber | Steve Zepeda | TSV E. Karlsfeld |
| 2009 | Dominik Meichner | Florian Hartl | Marco Bläser | ASV Dachau |
| 2008 | Michele Lombardi | Franz Klement | Martin Handel | TSV E. Karlsfeld |
| 2007 | Neven Tesic | Franz Klement | Michele Lombardi | TSV 1865 Dachau |
| 2006 | Ugur Alkan | Richard Nothhaft | Florian Stegmann | SV Sulzemoos |
| 2005 | Jochen Jaschke | Jürgen Gabler | Ricky Halter | TSV E. Karlsfeld |
| 2004 | Daniel Crnicki | Andi Damböck | Marco Bläser | TSV E. Karlsfeld |
| 2003 | Herbert Scherer/Hubert Steber | Markus Geissler | Harry Halter | SV Sulzemoos |
| 2002 | Christian Lessmann | Franz Klement | Christian Lessmann | FC Pipinsried |
| 2001 | Alexander Plabst | Franz Klement | Alexander Plabst | FC Pipinsried |


